O Apple iPhone 3GS é um smartphone iOS, com um equipamento completo.
As funções oferecidas pelo Apple iPhone 3G S são mais ou menos as mesmas oferecidas em outros dispositivos avançados, começando com a conectividade Wi-fi e GPS. Tem leitor multimídia e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 8 GB . Ótima a transferência de dados e navegação web através do suporte HSDPA.
Tem uma grande tela Touchscreen de 3.5 polegadas com uma resolução de 480x320 pixels. Câmera de 3.15 megapixels que permite ao Apple iPhone 3G S tirar fotos com uma resolução de 2048x1536 pixels e gravar vídeos com uma resolução de640x480 pixel. Não há flash disponível. Muito fino, 12.3 milímetros, o que torna o Apple iPhone 3G S realmente bom para o transporte.
Tem uma grande tela Touchscreen de 3.5 polegadas com uma resolução de 480x320 pixels. Câmera de 3.15 megapixels que permite ao Apple iPhone 3G S tirar fotos com uma resolução de 2048x1536 pixels e gravar vídeos com uma resolução de640x480 pixel. Não há flash disponível. Muito fino, 12.3 milímetros, o que torna o Apple iPhone 3G S realmente bom para o transporte.
Sistema Operacional | iOS | |
Disponibilidade | 2009/2 | |
Dimensões | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm | |
Peso | 135 gramas | |
REDE | ||
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Sim Card | Mini (classic) | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Chipset | ARM Cortex A8 | |
Processador | 600 MHz | |
GPU | PowerVR SGX535 | |
RAM | 256 MB | |
Memória | 8 GB | |
Memória Expansível | 16384 | |
TELA | ||
Polegadas | 3.5 | |
Resolução | 320 x 480 pixel | |
Densidade de pixels | 165 ppi | |
Tipo | TFT LCD | |
Touchscreen | Capacitiva | |
Multitouch | ||
Cores | 16 milhões | |
Proteção | Gorilla Glass | |
CÂMERA | ||
Megapixel | 3.15 Mp | |
Resolução | 2048 x 1536 pixel | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Geo Tagging | ||
VIDEO | ||
Vídeo Rec | 640 x 480 pixel | |
Vídeo Fps | 30 fps | |
Stereo Sound Rec | ||
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11b/g | |
Bluetooth | 2.1 | |
USB | ||
GPS | A-GPS | |
DATA TRANSFER | ||
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
Max Upload Speed | - | |
SENSORES | ||
Acelerômetro | ||
Proximidade | ||
Giroscópio | ||
Bússola | ||
FUNÇÕES | ||
Music Player | ||
Vídeo Player | ||
Tv | ||
Browser | Wap/xHtml/Html | |
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Outros | Sim Application Toolkit Sync ML | |
BATERIA | ||
Tipo | Litio | |
Autonomia conversação | 600 minutos | |
Autonomia em standby | 300 horas |
Sem comentários:
Enviar um comentário